Standard brikettzsákolók I
Zsákok száma (db) | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
Teljes tömeg feltöltve (kg) | 180 | 240 | 300 | 360 |
Zsákoló súlya üresen (kg) | 170 | 180 | 190 | 210 |
Teljesítmény | 0,18 kW-400V / 50 Hz | |||
Átmérő (mm) | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 |
- Folyamatos üzemelés
- Nincs szükség a töltési szint ellenőrzésére
- Zsáktartó magassága állítható
Standard brikettzsákolók II
Zsákok száma (db) | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
Teljes tömeg feltöltve (kg) | 180 | 240 | 300 | 360 |
Zsákoló súlya üresen (kg) | 185 | 195 | 205 | 225 |
Teljesítmény | 0,18 kW-400V / 50 Hz | |||
Méretek (mm) | 1100x1600 | 1350x1800 | 1600x2050 | 1850x2250 |
- Folyamatos üzemelés
- Automatikus vagy kézi működtetés
- Túltöltés érzékelése
- Állítható magasságú zsáktartó
- 360°-kal forgatható, elektromos vezérlődoboz
- Lehetőség a gép kontaktmentes automata elindításra/leállításra
Standard brikettzsákolók III
Zsákok száma (db) | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|
Teljes tömeg feltöltve (kg) | 180 | 240 | 300 | 360 |
Zsákoló súlya üresen (kg) | 185 | 195 | 205 | 225 |
Teljesítmény | 0,18 kW-400V / 50 Hz | |||
Méretek (mm) | 1100x1600 | 1350x1800 | 1600x2050 | 1850x2250 |
- Zsákról zsákra töltés
- Folyamatos üzemelés
- Automatikus vagy kézi működtetés
- Túltöltés érzékelése
- Állítható magasságú zsáktartó
- 360°-kal forgatható, elektromos vezérlődoboz
- Lehetőség a gép kontaktmentes automata elindításra/leállításra