TS 3000 U/min ventilátor mérettáblázata

A TS típus, B5 kivitelű, 400 V, 50 Hz 3000 U/min villanymotorral, nyitott járókerékkel visszafelé hajlított lapátokkal, a járókerék közvetlenül a motortengelyre rögzített. A burkolat hegesztett kivitelű, alapozott és RAL 5015 színűre festett, szívó- és kifúvócsonkokkal.

TS1.jpg

 

Műszaki adatok                                                                                                                                                 Ventilátor adatok (légmennyiség és nyomásemelkedés) jelleggörbe szerint.

Típus TS ø d

E-motor [kW]

Névleg. légmenny. [m3/h]

Nyomás növek. [Pa]

180 4,0 2.300 2.550
180 5,5 2.625 3.850
200 5,5 2.800 2.450
200 7,5 3.165 3.625
250 7,5 4.460 2.599
250 11,0 4.985 3.650
300 11,0 6.480 2.525
300 15,0 7.270 3.800
350 15,0 9.000 2.500
350 19,5 10.010 3.876

 

Típus TS ø d

A B C D E F G X Y
180 900 760 940 435 505 106

méret

függő

750 810
180 985 950 1100 488 565 119 840 650
200 900 760 960 435 505 106 750 810
200 985 850 1100 488 565 119 840 650
250 900 760 1060 435 505 153 750 810
250 900 760 1060 435 505 153 750 610
300 910 725 1065 438 550 174 740 650
300 1015 810 1010 490 625 193 880 850
350 1015 810 1070 490 625 193 880 850
350 1140 910 1260 552 690 216 950 900

A műszaki változások jogát fenntartjuk.