Az L 1500 U/min típusú ventilátorok mérettáblázata

A L típus, B5 kivitelű, 400 V, 50 Hz, 1500 U/min villanymotorral. A burkolat hegesztett kivitelű, alapozott, lakkozott és RAL 5015 színűre festett, az acél járókerék előrefele hajlított, stabil csapágyazott tengelyre szerelt. Szívó- és kifúvócsonkokkal.

L1.jpg

 Műszaki adatok                                                                                                                                             Ventilátoradatok (légmennyiség és nyomásnövekedés) jelleggörbe szerint.

Típus L ø d E-motor [kW] Max. légmenny. [m3/h]

Max. nyomás-növekedés [Pa]

200 4,0 3.620 2.150
250 5,5 5.350 2.270
300 7,5 7.600 2.250
350 11,0 10.600 2.280
400 15,0 13.650 2.430
450 18,5 16.950 2.490
Típus L ø d A B C D E F G Súly [kg]
200 970 890 1200 475 525 275 600 328
250 1030 960 1280 515 565 300 650 402
300 1190 1020 1370 565 645 360 770 435
350 1190 1190 1610 710 670 380 860 498
400 1190 1190 1580 710 670 380 860 446
450 1190 1190 1710 710 670 380 960 560

A műszaki változások jogát fenntartjuk