Az US 3000 U/min típusú ventilátorok mérettáblázata
A US típus, B3 kivitelű, 400 V, 50 Hz, 3000 U/min villanymotorral. Nyomócsonk nélkül, a nyomóoldalon rezgéscsillapító szükséges. Vákuumos rendszerű szűrőkben csak a szűrt oldalon használható ventilátorok, zárt acél járókerékkel. A burkolat hegesztett kivitelű, alapozott, lakkozott és RAL 5015 színűre festett, bemeneti csonkkal.
US/SF = Standard kivitel talajra állítva
US/UA = nyomás alatti zsákos szűrőkhöz
UD/FH = Szűrőben való beépítéshez (szívócsonk nélkül, csak kerettel)
Műszaki adatok Ventilátor adatok (légmennyiség és nyomásnövekedés) jelleggörbe szerint.
Típus UL |
E-motor [kW] |
Névl. ø [mm] |
Elszívó cső ø [mm] |
Légmenny. [m3/h] |
Nyomás növek. [Pa] |
Súly [kg] |
Nyomó oldali csatlakozás x y |
|
US/SF US/UA US/FH |
4,0 | 250 | 350 | 4.000 | 2.500 | 140 | 900 | 200 |
5,5 | 300 | 400 | 5.500 | 2.500 | 160 | 900 | 250 | |
7,5 | 350 | 450 | 7.000 | 2.500 | 250 | 900 | 340 | |
11,0 | 400 | 500 | 10.000 | 2.500 | 300 | 900 | 360 | |
15,0 | 450 | 560 | 12.500 | 2.500 | 350 | 1100 | 400 | |
18,5 | 500 | 630 | 16.000 | 2.500 | 400 | 1100 | 430 | |
22,0 | 560 | 710 | 22.000 | 2.500 | 450 | 1100 | 440 |
Mérettáblázat
Névl. átmérő [mm] | A | B | F | G UA/UF | Típus | ø d [mm] | Típus | ø d [mm] | G FH |
250 | 1000 | 850 | 270 | 750 | US/SF | 300 | US/UA | 500 | 670 |
300 | 1000 | 850 | 310 | 810 | US/SF | 350 | US/UA | 500 | 740 |
350 | 1000 | 850 | 410 | 850 | US/SF | 400 | US/UA | 500 | 780 |
400 | 1000 | 850 | 430 | 870 | US/SF | 450 | US/UA | 500 | 800 |
450 | 1200 | 1040 | 470 | 1010 | US/SF | 500 | - | - | 960 |
500 | 1200 | 1040 | 500 | 1060 | US/SF | 560 | - | - | 990 |
560 | 1200 | 1040 | 530 | 1100 | US/SF | 630 | - | - | 1030 |
A műszaki változások jogát fenntartjuk