A T4-es fa és pellet tüzelésű kazán a legújabb tagja széles kazán kínálatunknak. Kényelmes, kompakt, takarékos és biztonságos: az új T4-es a NESTRO-tól nem hagy nyitott kérdéseket maga után.
A teljesen automatikus rendszerének köszönhetően hatékonyan lehet vele aprítékot vagy pelletet eltüzelni.
A NESTRO számos megoldást kínál a tüzelőanyag szállítási igényekre. A részleteiben is átgondolt rendszer garantálja a hatékony energiafelhasználást. Így gondoskodik a T4-es fűtés közben a kényelemről és a legnagyobb biztonságról.
- Tartós magashőmérsékletű sziliciumkarbamid égéstér a hosszabb élettartamért és hatékony égetésért, nagy hatásfok és kevés kibocsátás mellett.
- Többrészes rostély, ami egy fix részből és egy automatikus billenőrostélyból áll a hamu és a törmelék eltávolításához.
- A tűztér és a hőcserélő automatikus hamueltávolítása két különálló hamu-csigával történik (közös meghajtással) egy nagy mozgatható hamutartályba.
- Pontos primer és szekunder levegő vezérlés az optimális beállításért minden terhelési körülmény között.
- Vákuumellenőrzés az optimális tüzelőanyag beállításhoz.
- Három-huzamú hőcserélő hatékonyság optimalizáló rendszerrel (WOS) (turbulátorok az automatikus az automatikus hőcserélőcső tisztításhoz).
- Változtatható fordulatszámú ventilátor működés ellenőrzéssel a nagyobb üzembiztonságért.
- Lambdatronic H 3200 innovatív BUS-technológiával a komplett rendszervezérlésért.
Új kazán vezérlőegység nagy érintőképernyővel a könnyű kezelésért. - Minőségi szigetelés a hőveszteség csökkentéséért.
- Szélessávú lambdaszonda a különböző minőségű tüzelőanyagok automatikus beállításához.
- Nagytérfogatú hamutartály a hosszú ürítési intervallumok érdekében.
- Optimális füstgáz recirkuláció.
Műszaki adatok | 24* | 30* | 60* | 75* | 130 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Névleges hőteljesítmény | kW | 24 | 30 | 60 | 75 | 130 | 150 |
Hőteljesítmény tartomány | kW | 7,2 -24 | 9 - 30 | 18 - 60 | 22,5 -75 | 39 - 130 | 45 - 150 |
Elektromos csatlakozás | (V/Hz/A) | 400/50/C16 biztosítékkal | |||||
Kazán súlya | kg | 620 | 640 | 1060 | 1080 | 1730 | 1750 |
Kazán víztartama | l | 105 | 105 | 220 | 220 | 340 | 340 |
Vízoldali ellenállás (ΔT=10/20 K) | mbar | 3,9/1,2 | 4,8/1,4 | 7,8/2,6 | 11,4/3,2 | 23,3/6,9 | 30,6/8,3 |
Max. megengedett üzemi hőmérséklet | °C | 90 | |||||
Max. megengedett üzemi nyomás | bar | 3 |
Méretek - T4 | 24/30* | 60/75* | 130/150 |
H Kazán magassága (mm) | 1390 | 1620 | 1720 |
H1 Füstgázcső csatlakozás magassága (mm) | 1440 | 1670 | 1770 |
H2 Előremenő csőcsatlakozás magassága (mm) | 1195 | 1425 | 1540 |
H3 Visszatérő csőcsatlakozás magassága (mm) | 270 | 270 | 200 |
H4 Kiürítés magassága (mm) | 140 | 140 | 140 |
H5 Adagolócsiga csatlakozás magassága (mm) | 580 | 650 | 650 |
B Kazán szélessége (mm) | 600 | 770 | 880 |
B1 Teljes szélesség adagolócsigával (mm) | 1360 | 1530 | 1640 |
B2 Adagolócsiga szélesség (mm) | 760 | 760 | 760 |
B3 Kazán szélesség az adagolócsiga közepétől (mm) | 470 | 470 | 470 |
L Kazán hossza (mm) | 1200 | 1570 | 1905 |
L1 Teljes hossz az elszívócsővel és a hamutartóval (mm) | 1430 | 1920 | 2300 |
L2 Kazán hátulja az adagolócsiga közepéig (mm) | 755 | 1045 | 1305 |
Füstgázcső átmérője (mm) | 150 | 180 | 200 |
*kis mennyiségben még rendelkezésre áll